產品名稱:SF-20 連接器
焊接芯件芯數擺放及技能特性表 防護等級IP67
芯數 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
插針絕緣體正麵圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
額定電流A | 50A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A |
觸摸件直徑 | Φ3·5x3 | Φ2.5x4 | Φ2.5x5 | Φ2.5x7 | Φ2.5x10 | Φ1.5x12 | Φ1.5x16 | Φ1.5x18 | Φ1.0x20 | Φ1.0x24 | Φ1.0x26 |
工作電壓( AC.V ) | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 400v | 400v | 500v |
耐壓(ACiU)T1min | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1200v | 1200v | 1200v |
觸摸電阻mΩ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
絕緣電阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
聯係人:肖先生
手機:13613054927
QQ:125261536
地址:深圳市光明區公明街道西田第二工業區19B棟5樓
掃一掃,進入官網 | 添加聯係人 |